- 圖片
子君中心學校
-
21個
可就讀小區(qū)
-
1個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學校地址:
昆明市官渡區(qū)矣六鄉(xiāng)子君村
學校電話:
0871-7356178
辦學性質:
公立
對口中學:
矣六實驗學校
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
8298元/㎡ | 1998 | 約102米 |
|
10529元/㎡ | 2016 | 約465米 |
|
9178元/㎡ | 1999 | 約208米 |
|
-- | 1999 | 約218米 |
|
8836元/㎡ | 2016 | 約745米 |
|
-- | 1999 | 約346米 |
|
11207元/㎡ | 2020 | 約810米 |
|
-- | 1999 | 約381米 |
|
9267元/㎡ | 2013 | 約1013米 |
|
7862元/㎡ | 1997 | 約516米 |
|
8897元/㎡ | 2021 | 約713米 |
|
6357元/㎡ | 2012 | 約549米 |
|
-- | 2014 | 約565米 |
|
-- | 1999 | 約2050米 |
|
-- | 約2036米 | |
|
-- | 1999 | 約619米 |
|
-- | 1999 | 約662米 |
|
-- | 約676米 | |
|
-- | 1999 | 約2001米 |
|
-- | 2023 | 約1649米 |
|
7486元/㎡ | 2007 | 約1098米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
14000元/㎡ | 售罄 | 約1013米 |